你的位置:尊龙体育游戏-人生就是博官网 >> 普通高考 >> 艺术考试 >> 正文
2009年湖北省普通高考文艺特长生测试公示信息
发布日期:2009/4/3
来源:本站原创
报名号
|
姓名
|
性别
|
毕业学校名称
|
测试项目
|
09420102151397 | 焦娇 | 女 | 武汉市汉铁高级中学 | 长笛 |
09420102150573 | 艾欣 | 女 | 武汉市第二中学分校 | 长笛 |
09420102111257 | 杨亚婷 | 女 | 武汉市六中分校 | 长笛 |
09420103150005 | 刘天珏 | 女 | 武汉市第一中学 | 长笛 |
09420106152080 | 穆荔 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 长笛 |
09420107150121 | 索诗宇 | 女 | 武钢第三子弟中学 | 长笛 |
09420107150338 | 杜睿 | 女 | 武钢第三子弟中学 | 长笛 |
09420201130951 | 彭偲 | 女 | 黄石市第二中学 | 长笛 |
09420501150482 | 江敏睿 | 男 | 宜昌市夷陵中学 | 长笛 |
09420602155976 | 林早 | 女 | 襄樊市致远高级中学 | 长笛 |
09420803150729 | 郭子逸 | 男 | 沙洋中学 | 长笛 |
09420107150101 | 王晨旸 | 男 | 武钢第三子弟中学 | 长号 |
09420102131199 | 江泽 | 女 | 武汉市第二中学分校 | 大管 |
09420102110290 | 胡若峰 | 男 | 武汉市第六中学 | 大管 |
09420103150211 | 吴怡 | 男 | 武汉市第一中学 | 大管 |
09420106151209 | 钱昆 | 男 | 武汉市第十四中学 | 大管 |
09420107150108 | 龚超 | 男 | 武钢第三子弟中学 | 大堂鼓 |
09420106154294 | 吴颉阳 | 男 | 武昌区单个报名(含往届生) | 大提琴 |
09420107110065 | 刘路易 | 女 | 武钢第三子弟中学 | 大提琴 |
09420107170223 | 黄昌郡 | 男 | 武汉市钢都中学 | 大提琴 |
09420107130459 | 李璐珊 | 女 | 武汉市第四十九中学 | 大提琴 |
09420201152878 | 李晓勉 | 男 | 黄石市第二中学 | 大提琴 |
09420602112057 | 马武炜 | 男 | 襄樊市第一中学 | 大提琴 |
09420701155138 | 王斑儿 | 女 | 鄂州市泽林高中 | 大提琴 |
09420103111440 | 邵晶 | 男 | 武汉外国语学校国际部 | 单簧管 |
09420105170092 | 鲁翔 | 男 | 武汉经济技术开发区第一中学 | 单簧管 |
09420107170049 | 蒋磊 | 男 | 武汉市钢城第四中学 | 单簧管 |
09420501151339 | 丁浩然 | 男 | 宜昌市第一中学 | 单簧管 |
09420501151505 | 余铭阳 | 男 | 宜昌市第一中学 | 单簧管 |
09420602170209 | 严兆隆 | 男 | 襄樊市第五中学 | 单簧管 |
09420112151437 | 陈颖 | 女 | 武汉市睿升学校 | 电子琴 |
09420102150093 | 许多 | 女 | 武汉市第二中学 | 二胡 |
09420104151593 | 吴迪 | 男 | 武汉市第十七中学 | 二胡 |
09420106112322 | 余杨 | 女 | 武汉外国语学校 | 二胡 |
09420107150491 | 贾威 | 男 | 武钢第三子弟中学国际部 | 二胡 |
09420107170321 | 苏畅 | 男 | 武钢第三子弟中学国际部 | 二胡 |
09420107110317 | 单楚祎 | 男 | 武汉市钢都中学 | 二胡 |
09420107150216 | 范沁茹 | 女 | 武钢第三子弟中学 | 二胡 |
09420111130485 | 曹玮晧 | 男 | 武汉市石牌岭高级职业中学 | 二胡 |
09420501111993 | 邹维 | 女 | 宜昌市夷陵中学 | 二胡 |
09420701153287 | 倪迎亚 | 女 | 鄂州市高级中学 | 二胡 |
09429103152792 | 袁琼雪 | 女 | 随州市第一中学 | 二胡 |
09429501150002 | 姜蔚茜 | 女 | 湖北省天门中学 | 二胡 |
09429501155387 | 陈诚 | 女 | 天门市干一高级中学 | 二胡 |
09420102131240 | 郑亚文 | 男 | 武汉市十六中学 | 钢琴 |
09420102130464 | 李郁 | 女 | 武汉市二十中学 | 钢琴 |
09420102151369 | 付梦雪 | 女 | 武汉市汉铁高级中学 | 钢琴 |
09420103151623 | 李静晶 | 女 | 武汉外国语学校 | 钢琴 |
09420103151579 | 张知浩 | 男 | 武汉外国语学校 | 钢琴 |
09420103150058 | 周依然 | 女 | 武汉市第一中学 | 钢琴 |
09420104150098 | 曹墨恒 | 男 | 乔口区其他学校 | 钢琴 |
09420104110984 | 杨亚萍 | 女 | 武汉市第十七中学 | 钢琴 |
09420104170087 | 黄程远 | 男 | 武汉市第十一中学 | 钢琴 |
09420106111368 | 刘晓宇 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 钢琴 |
09420106111366 | 胡佳慧 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 钢琴 |
09420106152163 | 刘云亭 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 钢琴 |
09420106152625 | 谷杨阳 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 钢琴 |
09420106111808 | 杨洋 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 钢琴 |
09420106111458 | 陈雅薇 | 女 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | 钢琴 |
09420106154499 | 王伊琳 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 钢琴 |
09420106152610 | 张诗琪 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 钢琴 |
09420106152151 | 李帆冉 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 钢琴 |
09420106111602 | 孙雯娟 | 女 | 武汉市东湖中学 | 钢琴 |
09420107150219 | 张羽 | 女 | 武钢第三子弟中学 | 钢琴 |
09420107170175 | 陈怡 | 女 | 武汉市钢都中学 | 钢琴 |
09420107110176 | 王景萱 | 女 | 武汉市钢城第四中学 | 钢琴 |
09420112130008 | 周萌 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 钢琴 |
09420112150977 | 李莉 | 女 | 武汉市睿升学校 | 钢琴 |
09420112130018 | 吴璠 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 钢琴 |
09420112130013 | 周佳慧 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 钢琴 |
09420301150159 | 崔浩然 | 男 | 十堰市第一中学 | 钢琴 |
09420301111043 | 胡也 | 女 | 十堰市东风高级中学 | 钢琴 |
09420602155969 | 关菁 | 女 | 襄樊市致远高级中学 | 钢琴 |
09420621130286 | 易田玉珠 | 女 | 襄阳区第一中学 | 钢琴 |
09420624130009 | 文晓雨 | 女 | 南漳县第一中学 | 钢琴 |
09421003112234 | 杨斯洁 | 女 | 湖北省荆州中学 | 钢琴 |
09429501130234 | 彭诗景 | 女 | 湖北省天门实验高级中学 | 钢琴 |
09429601110030 | 周雪 | 女 | 湖北省潜江中学 | 钢琴 |
09420105151028 | 叶开谛 | 女 | 武汉市第三中学 | 古筝 |
09420106170274 | 周宁 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 古筝 |
09420106112157 | 周雨薇 | 女 | 武汉大学附属中学 | 古筝 |
09420106111815 | 李好好 | 女 | 湖北省水果湖高级中学 | 古筝 |
09420106150428 | 杨天坤 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 古筝 |
09420106111201 | 黄意 | 女 | 武昌实验寄宿学校 | 古筝 |
09420107110653 | 胡雯清 | 女 | 武汉市第四十九中学 | 古筝 |
09420107110063 | 杨梦云 | 女 | 武钢第三子弟中学 | 古筝 |
09420107110188 | 孙丽菲 | 女 | 武汉市钢城第四中学 | 古筝 |
09420111150050 | 易铭 | 女 | 武汉市洪山高级中学 | 古筝 |
09420201110471 | 刘莹 | 女 | 黄石市实验高级中学 | 古筝 |
09420701153216 | 朱怡婷 | 女 | 鄂州市高考复读中心 | 古筝 |
09420902130628 | 王欢锦 | 女 | 孝感市曙光补习学校 | 古筝 |
09429401130276 | 徐梦琪 | 女 | 湖北省仙桃中学 | 古筝 |
09429601111028 | 袁璐雯 | 女 | 潜江市南浦高级中学 | 古筝 |
09420107130179 | 李静 | 女 | 武汉市钢城第十六中学 | 葫芦丝 |
09420106110118 | 孙棕昊 | 男 | 湖北省武昌实验中学分校 | 吉他 |
09420103110835 | 童年 | 女 | 武汉市常青第一中学 | 架子鼓 |
09420104150003 | 李政一 | 男 | 乔口区其他学校 | 架子鼓 |
09420106130618 | 尹玲玉 | 女 | 武汉市第十五中学 | 架子鼓 |
09420106170035 | 张剑 | 男 | 湖北大学附属中学 | 架子鼓 |
09420106154024 | 邹恒 | 男 | 武汉大学附属中学 | 架子鼓 |
09420102170090 | 刘怀谦 | 男 | 武汉市十六中学 | 排鼓 |
09420102110694 | 周思慧 | 女 | 武汉市十六中学 | 琵琶 |
09420102170066 | 吴梦舒 | 女 | 武汉市实验学校 | 琵琶 |
09420102150723 | 张雅颖 | 女 | 武汉市第二中学分校 | 琵琶 |
09420102130954 | 廖成 | 女 | 武汉市十六中翔宇分校 | 琵琶 |
09420102151292 | 邹颖 | 女 | 武汉市第六中学 | 琵琶 |
09420102170104 | 胡艳云 | 女 | 武汉市二十中学 | 琵琶 |
09420105130348 | 孙呈 | 女 | 武汉市弘桥中学 | 琵琶 |
09420106150965 | 蒋雯丹 | 女 | 武汉市第十四中学 | 琵琶 |
09420106112165 | 李楚雷依 | 女 | 武汉大学附属中学 | 琵琶 |
09420106130733 | 胡嘉元 | 女 | 武汉市东湖中学 | 琵琶 |
09420106170016 | 余洁 | 女 | 湖北大学附属中学 | 琵琶 |
09420106110028 | 李静妍 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 琵琶 |
09420111130565 | 兰馨 | 女 | 华中科技大学附属中学 | 琵琶 |
09420201130944 | 乐艺 | 女 | 黄石市第二中学 | 琵琶 |
09420602156318 | 左瑞琪 | 女 | 襄樊市致远高级中学 | 琵琶 |
09420821110262 | 曾沪雪 | 女 | 湖北省京山县第一高级中学 | 琵琶 |
09421102170157 | 何海玉 | 女 | 黄冈中学 | 琵琶 |
09429601110025 | 唐熠玲 | 女 | 湖北省潜江中学 | 琵琶 |
09420102151279 | 周宇翔 | 男 | 武汉市第六中学 | 萨克斯 |
09420102150545 | 陈鸷聪 | 男 | 武汉市第二中学分校 | 萨克斯 |
09420103151476 | 黄旭 | 男 | 武汉市常青第一中学 | 萨克斯 |
09420107150815 | 尹轶凡 | 男 | 武钢第三子弟中学 | 萨克斯 |
09420301110221 | 张恺凡 | 男 | 十堰市第一中学 | 萨克斯 |
09429601150554 | 吴伋 | 男 | 湖北省潜江中学 | 萨克斯 |
09420102130049 | 梁艺琼 | 女 | 武汉市第六中学 | 声乐 |
09420102130392 | 李慧婷 | 女 | 武汉市二十中学 | 声乐 |
09420102130340 | 付任 | 女 | 武汉市十六中学 | 声乐 |
09420102110064 | 高艺杰 | 男 | 武汉市第二中学分校 | 声乐 |
09420102152590 | 杨一帆 | 男 | 武汉市六中分校 | 声乐 |
09420103130036 | 唐晓萌 | 女 | 武汉市第一中学分校 | 声乐 |
09420103151471 | 肖睿驰 | 男 | 武汉市常青第一中学 | 声乐 |
09420104110219 | 朱骏 | 男 | 武汉市第十一中学 | 声乐 |
09420104110036 | 曹越凡 | 男 | 乔口区其他学校 | 声乐 |
09420104170014 | 艾灵 | 女 | 武汉市第四中学 | 声乐 |
09420105130123 | 陈傲雪 | 女 | 武汉经济技术开发区汉阳三中 | 声乐 |
09420106110047 | 喻晓康 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 声乐 |
09420106110052 | 李婧萌 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 声乐 |
09420106151298 | 游诗雨 | 男 | 武汉中学 | 声乐 |
09420106110865 | 曾艺 | 女 | 武汉中学分校 | 声乐 |
09420106150275 | 万星一舟 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 声乐 |
09420106151424 | 柯宇杰 | 男 | 武汉中学 | 声乐 |
09420106131061 | 付双泰子 | 男 | 武汉中学分校 | 声乐 |
09420106153516 | 倪子劲 | 男 | 湖北省水果湖高级中学 | 声乐 |
09420106152566 | 谭朔阳 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 声乐 |
09420106152899 | 阙川翔 | 男 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | 声乐 |
09420107130008 | 吕思漫 | 女 | 武钢第三子弟中学 | 声乐 |
09420107130274 | 吴思 | 女 | 武汉市钢都中学 | 声乐 |
09420107170325 | 黄祎 | 女 | 武汉市钢都中学 | 声乐 |
09420107150283 | 夏聆峰 | 男 | 武钢第三子弟中学 | 声乐 |
09420112130057 | 李欢 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 声乐 |
09420112130061 | 李俊婷 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 声乐 |
09420112130017 | 李悦 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 声乐 |
09420112130044 | 向璇 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 声乐 |
09420112130034 | 韩艺程 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 声乐 |
09420112110034 | 黄磊 | 男 | 武汉市吴家山中学 | 声乐 |
09420112130035 | 刘婷 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 声乐 |
09420112130009 | 王希 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 声乐 |
09420112130056 | 张琦 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 声乐 |
09420112130033 | 王子怡 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 声乐 |
09420112130021 | 胡雪莹 | 女 | 武汉市吴家山中学 | 声乐 |
09420112130022 | 陈力 | 男 | 武汉市吴家山中学 | 声乐 |
09420501170004 | 王啸一 | 男 | 宜昌市夷陵中学 | 声乐 |
09420602111207 | 任一君 | 女 | 襄樊市第五中学 | 声乐 |
09420602113396 | 赵霜 | 女 | 襄樊市第三中学 | 声乐 |
09420602113423 | 李晨瑞 | 女 | 襄樊市第三中学 | 声乐 |
09420602113718 | 汪涵楚 | 女 | 襄樊市第三中学 | 声乐 |
09420625130099 | 吴弯弯 | 女 | 谷城县第三高级中学 | 声乐 |
09420902130631 | 李梦雅 | 女 | 孝感市曙光补习学校 | 声乐 |
09429502130114 | 汤思杰 | 男 | 天门市职业技术教育中心 | 声乐 |
09420106152172 | 杨霄 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 笙 |
09420102150821 | 汪君霖 | 男 | 武汉市第二中学分校 | 手风琴 |
09420102110626 | 周兆庭 | 男 | 武汉市十六中学 | 手风琴 |
09420104151836 | 易东阳 | 男 | 武汉市第十七中学 | 手风琴 |
09421002110634 | 王天宇 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 双簧管 |
09420102130532 | 王怡维 | 女 | 武汉市三十中学 | 舞蹈 |
09420102110388 | 刘妍 | 女 | 武汉市汉铁高级中学 | 舞蹈 |
09420103130023 | 梁鹤琳 | 女 | 武汉实验外国语学校 | 舞蹈 |
09420103130221 | 周琳杰 | 男 | 武汉市第十九中学 | 舞蹈 |
09420104170012 | 芦依斓 | 女 | 武汉市第四中学 | 舞蹈 |
09420105130340 | 林丽丽 | 女 | 武汉市弘桥中学 | 舞蹈 |
09420105130814 | 龙晨 | 女 | 武汉市第三职业教育中心 | 舞蹈 |
09420106150895 | 刘圣玉 | 女 | 武汉市第十四中学 | 舞蹈 |
09420106150177 | 周晨 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 舞蹈 |
09420106110749 | 孟欣宜 | 女 | 武汉中学 | 舞蹈 |
09420106170282 | 韩雯 | 女 | 武昌区单个报名(含往届生) | 舞蹈 |
09420107170177 | 张雅璇 | 女 | 武汉市钢都中学 | 舞蹈 |
09420107130650 | 汤思绪 | 女 | 武钢第三子弟中学 | 舞蹈 |
09420107150094 | 宫砆 | 男 | 武钢第三子弟中学 | 舞蹈 |
09420111170164 | 饶菁 | 女 | 华中科技大学附属中学 | 舞蹈 |
09420112130356 | 黄家慧 | 女 | 武汉市睿升学校 | 舞蹈 |
09420201111697 | 余盼 | 女 | 黄石市第二中学 | 舞蹈 |
09420201152544 | 黄展 | 女 | 黄石市第二中学 | 舞蹈 |
09420201111658 | 栾希 | 女 | 黄石市第二中学 | 舞蹈 |
09420301140075 | 谭丽娟 | 女 | 十堰市东风高级中学 | 舞蹈 |
09420501151840 | 查麟芷 | 女 | 宜昌市第二十中学 | 舞蹈 |
09420501151770 | 邓查尔 | 女 | 宜昌市第二十中学 | 舞蹈 |
09420602131507 | 黄靖茹 | 女 | 襄樊市第五中学 | 舞蹈 |
09420602131423 | 孙凌婧 | 女 | 襄樊市第四中学国际部 | 舞蹈 |
09420802111060 | 向荣贝 | 女 | 荆门市掇刀石中学 | 舞蹈 |
09420902170249 | 彭谦 | 男 | 孝感市黄陂路综合高中 | 舞蹈 |
09421102130558 | 祝祯祺 | 女 | 黄州区一中 | 舞蹈 |
09421102130419 | 王萌 | 女 | 黄冈中学 | 舞蹈 |
09421102153578 | 刘妍君 | 女 | 黄冈中学 | 舞蹈 |
09421102170145 | 潘艺 | 女 | 黄冈中学 | 舞蹈 |
09429601130182 | 卫苏媛 | 女 | 潜江市园林高级中学 | 舞蹈 |
09429601130200 | 陈晓 | 女 | 潜江市园林高级中学 | 舞蹈 |
09420107130427 | 李悦 | 女 | 武汉市第四十八中学 | 戏剧 |
09420107130416 | 丁倩 | 女 | 武汉市第四十八中学 | 戏剧 |
09420602131393 | 陈希 | 女 | 襄樊市第四中学 | 戏剧 |
09420602131407 | 张继兵 | 男 | 襄樊市第四中学 | 戏剧 |
09420902130271 | 李好 | 男 | 孝感市黄陂路综合高中 | 戏剧 |
09420102150774 | 陈思川 | 男 | 武汉市第二中学分校 | 小号 |
09420102111493 | 刘琦 | 男 | 江岸区社会青年 | 小号 |
09420106154498 | 杨俣帆 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 小号 |
09420106154150 | 蒋海泥 | 女 | 武昌区单个报名(含往届生) | 小军鼓 |
09420106170219 | 严毅波 | 男 | 武汉市第十四中学 | 小品 |
09420107130276 | 王瑞 | 女 | 武汉市钢都中学 | 小品 |
09420102150461 | 张翼飞 | 男 | 武汉市第二中学 | 小提琴 |
09420102150264 | 李勰 | 女 | 武汉市第二中学 | 小提琴 |
09420102150530 | 程呈 | 男 | 武汉市第二中学分校 | 小提琴 |
09420103151601 | 严语 | 女 | 武汉外国语学校 | 小提琴 |
09420105151300 | 窦蔻 | 女 | 武汉市第三中学 | 小提琴 |
09420106152949 | 陈丝玙 | 女 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | 小提琴 |
09420106152179 | 叶文君 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 小提琴 |
09420106152840 | 何逸馨 | 女 | 华中师范大学第一附属中学国际部 | 小提琴 |
09420106152255 | 黄雯婷 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 小提琴 |
09420106154492 | 罗维佳 | 男 | 武昌区单个报名(含往届生) | 小提琴 |
09420107150500 | 马士谔 | 男 | 武钢第三子弟中学国际部 | 小提琴 |
09420107170005 | 符睿南 | 男 | 武钢第三子弟中学 | 小提琴 |
09420107170006 | 王航 | 男 | 武钢第三子弟中学 | 小提琴 |
09420201111702 | 王晓希 | 女 | 黄石市第二中学 | 小提琴 |
09420201170162 | 金诚 | 男 | 黄石市第二中学 | 小提琴 |
09420201131018 | 常嘉玉 | 女 | 黄石市第二中学 | 小提琴 |
09420201110642 | 覃璿 | 女 | 黄石市第三中学 | 小提琴 |
09420602154928 | 杨樊晖 | 女 | 襄樊市第三中学 | 小提琴 |
09420602152310 | 亢祖衡 | 男 | 襄樊市第五中学 | 小提琴 |
09420802153941 | 罗时峰 | 男 | 荆门市第一中学 | 小提琴 |
09420106110019 | 朱晓源 | 女 | 湖北省武昌实验中学 | 扬琴 |
09420501150255 | 邹杪 | 女 | 宜昌市夷陵中学 | 扬琴 |
09420107130272 | 向翩 | 女 | 武汉市钢都中学 | 圆号 |
09420107130452 | 魏娅雯 | 女 | 武汉市第四十九中学 | 中阮 |
09420107110387 | 韩雅筠 | 女 | 武汉市钢都中学 | 中阮 |
09420106152089 | 汪一苇 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 中提琴 |
09420106152175 | 荣言 | 男 | 华中师范大学第一附属中学 | 中提琴 |
09420106111304 | 刘紫熙 | 女 | 华中师范大学第一附属中学 | 竹笛 |
09420107170001 | 王唯祎 | 男 | 武钢第三子弟中学 | 竹笛 |
09420301152596 | 赵雪 | 女 | 十堰市东风高级中学 | 竹笛 |
09420301131235 | 朱晴 | 女 | 十堰市第十三中学 | 竹笛 |
09421023154117 | 郭舒喆 | 男 | 监利县第一中学 | 竹笛 |
09421102153323 | 张琴 | 女 | 黄冈中学 | 竹笛 |
09429501152651 | 田启 | 男 | 天门市皂市高级中学 | 竹笛 |
09420102170111 | 骆明望 | 男 | 武汉市二十中学 | 主持 |
09420102130883 | 姚婧怡 | 女 | 武汉市六中分校 | 主持 |
09420102170127 | 倪思 | 女 | 武汉市二十中学 | 主持 |
09420102170094 | 钟奕龙 | 男 | 武汉市十六中学 | 主持 |
09420102130391 | 胡晨 | 女 | 武汉市二十中学 | 主持 |
09420102170126 | 李晶 | 女 | 武汉市二十中学 | 主持 |
09420102130342 | 夏丹蕾 | 女 | 武汉市十六中学 | 主持 |
09420102130050 | 张思梦 | 女 | 武汉市第六中学 | 主持 |
09420102130964 | 吴迪 | 女 | 武汉市十六中翔宇分校 | 主持 |
09420102130862 | 杨青 | 女 | 武汉市民族中学 | 主持 |
09420102130347 | 罗曦 | 男 | 武汉市十六中学 | 主持 |
09420102130529 | 黄磊 | 女 | 武汉市三十中学 | 主持 |
09420102110268 | 高歌 | 女 | 武汉市第六中学 | 主持 |
09420102130463 | 乐婷 | 女 | 武汉市二十中学 | 主持 |
09420102130343 | 邹倓 | 女 | 武汉市十六中学 | 主持 |
09420102130390 | 吴惠敏 | 女 | 武汉市二十中学 | 主持 |
09420102130459 | 黄梓晋 | 男 | 武汉市二十中学 | 主持 |
09420102130394 | 黄正慧 | 女 | 武汉市二十中学 | 主持 |
09420102170113 | 蔡振飞 | 男 | 武汉市二十中学 | 主持 |
09420102170107 | 雷鸣 | 男 | 武汉市二十中学 | 主持 |
09420103170058 | 郑赋 | 男 | 武汉市旅游学校 | 主持 |
09420103130216 | 黄敏 | 女 | 武汉市第十九中学 | 主持 |
09420103130177 | 李家漪 | 女 | 武汉市第十二中学 | 主持 |
09420104170106 | 吴茜 | 女 | 武汉市第六十五中学 | 主持 |
09420104130870 | 刘筱 | 女 | 武汉市装潢学校 | 主持 |
09420105130364 | 张蕾 | 女 | 武汉市冶金学校 | 主持 |
09420105130276 | 徐盼 | 女 | 武汉市建港中学 | 主持 |
09420105130277 | 肖燕群 | 女 | 武汉市建港中学 | 主持 |
09420105130297 | 吴国娇 | 女 | 武汉市建港中学 | 主持 |
09420105130299 | 周璇 | 女 | 武汉市建港中学 | 主持 |
09420106170184 | 杨希 | 女 | 武汉中学 | 主持 |
09420106170155 | 熊星 | 男 | 武汉市三角路中学 | 主持 |
09420106170121 | 荣婕 | 女 | 武汉市第十五中学 | 主持 |
09420106130591 | 杨程晨 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 主持 |
09420106170118 | 柯逸涵 | 女 | 武汉市第十五中学 | 主持 |
09420106130815 | 黄娟 | 女 | 武汉市三角路中学 | 主持 |
09420106170129 | 周泽 | 女 | 武汉市第十五中学 | 主持 |
09420106130810 | 周婷 | 女 | 武汉市三角路中学 | 主持 |
09420106170181 | 吴思思 | 女 | 武汉中学 | 主持 |
09420106130641 | 王丽娟 | 女 | 武汉市第十五中学 | 主持 |
09420106130611 | 明晓珊 | 女 | 武汉市第十五中学 | 主持 |
09420106130816 | 沈聪 | 女 | 武汉市三角路中学 | 主持 |
09420106170125 | 吴靖 | 女 | 武汉市第十五中学 | 主持 |
09420106130812 | 万芬 | 女 | 武汉市三角路中学 | 主持 |
09420106130817 | 汤斯佳 | 男 | 武汉市三角路中学 | 主持 |
09420106170154 | 徐成雪 | 男 | 武汉市三角路中学 | 主持 |
09420106130588 | 肖尹 | 男 | 湖北省武昌实验中学 | 主持 |
09420106131337 | 山芸婷 | 女 | 武昌区单个报名(含往届生) | 主持 |
09420106131196 | 刘梦雨 | 女 | 武汉大学附属中学 | 主持 |
09420107130086 | 杨洋 | 女 | 武汉市钢城第四中学 | 主持 |
09420107130525 | 陈亚运 | 男 | 武汉市第四十九中学 | 主持 |
09420201131031 | 叶扬 | 女 | 黄石市第三中学 | 主持 |
09420201130547 | 赵琳娜 | 女 | 黄石市第三中学 | 主持 |
09420201170094 | 陈鹤松 | 男 | 黄石市第四中学 | 主持 |
09420201130947 | 阮洋 | 女 | 黄石市第二中学 | 主持 |
09420201111756 | 徐漪 | 女 | 黄石市第二中学 | 主持 |
09420602170105 | 房智力 | 男 | 襄樊市第三中学 | 主持 |
09420602130673 | 刘梦晓 | 女 | 襄樊市第三中学 | 主持 |
09420682130019 | 付砚然 | 女 | 老河口市第一中学 | 主持 |
09420902130133 | 李琳媛 | 女 | 孝感市黄陂路综合高中 | 主持 |
09429103111293 | 仇曼秋 | 女 | 随州市第一中学 | 主持 |
09429103130162 | 任经纬 | 男 | 随州市第一中学 | 主持 |
09429601130530 | 张婉璐 | 女 | 潜江市章华高级中学 | 主持 |
09420106110624 | 董煜君 | 女 | 武汉市第十四中学 | 主持 |
注:1.艺术特长生领取准考证时间为:2009年4月10日9:00-17:00。
2.领取准考证地点:武汉大学大学生活动中心(原武测礼堂)
3.领证流程为:第一步缴纳考试费用。第二步,考生凭身份证、《湖北省普通高等学校招收艺术特长生报名登记表》、缴费单领取准考证。