2014年高水平运动员测试考生信息公示——湖北省教育考试院-尊龙体育游戏

2014年高水平运动员测试考生信息公示

发布日期:2014/1/22 来源:湖北省教育考试院
总序号 序号 高考报名号 姓 名 性别 出生日期 毕 业 学 校 编号 项  目 等级
1 1 14420102110888 彭凯风 19950629 江岸区社会青年 010 篮球 二级
2 2 14420102140001 王梓钰 19960810 武汉市第二中学 010 篮球 一级
3 3 14420102140005 尹峥 19951118 武汉市第二中学 010 篮球 二级
4 4 14420102140008 黄睿 19960427 武汉市汉铁高级中学 010 篮球 二级
5 5 14420102140009 詹佳成 19951208 武汉市汉铁高级中学 010 篮球 二级
6 6 14420102140014 刘培荣 19961018 武汉二中广雅中学 010 篮球 二级
7 7 14420102140017 武星 19940117 武汉二中广雅中学 010 篮球 二级
8 8 14420102140018 霍永翔 19951129 武汉六中上智中学 010 篮球 二级
9 9 14420102140019 刘润昊 19951227 武汉六中上智中学 010 篮球 二级
10 10 14420102140020 虞文祥 19950827 武汉六中上智中学 010 篮球 二级
11 11 14420102140024 周一帆 19960413 武汉六中上智中学 010 篮球 二级
12 12 14420102140025 林嘉楠 19960228 武汉六中上智中学 010 篮球 二级
13 13 14420102140026 刘天阳 19950917 武汉六中上智中学 010 篮球 二级
14 14 14420102140027 秦亚勤 19951125 武汉市民族中学 010 篮球 二级
15 15 14420102140029 唐程 19960926 其它普通高中学校 010 篮球 二级
16 16 14420102180008 朱润喆 19960110 武汉市十六中学 010 篮球 二级
17 17 14420102180010 黄立宏 19960601 武汉六中上智中学 010 篮球 二级
18 18 14420103110097 刘飞宇 19950819 武汉市第一中学 010 篮球 二级
19 19 14420103110170 孙一飞 19951024 武汉市第一中学分校 010 篮球 二级
20 20 14420103140053 孙耀龙 19950616 江汉区其他人员 010 篮球 二级
21 21 14420104110496 戴裕 19960606 武汉市第四十三中学 010 篮球 二级
22 22 14420104140026 王攀 19950629 武汉市第四中学 010 篮球 二级
23 23 14420104180021 岳洋 19951206 武汉市第十七中学 010 篮球 二级
24 24 14420105151415 喻博康 19960906 武汉市弘桥中学 010 篮球 二级
25 25 14420106110114 欧昕熠 19960228 湖北省水果湖高级中学 010 篮球 二级
26 26 14420106110195 占杰弢 19960224 湖北省水果湖高级中学 010 篮球 二级
27 27 14420106110621 梅杰 19960225 武汉中学 010 篮球 二级
28 28 14420106110909 程天惠 19961115 武汉市第三十九中学 010 篮球 二级
29 29 14420106110985 席志杰 19960819 湖北省武昌实验中学分校 010 篮球 二级
30 30 14420106111038 余超元 19951109 湖北省武昌实验中学 010 篮球 二级
31 31 14420106111049 何昊翔 19950826 湖北省武昌实验中学 010 篮球 二级
32 32 14420106111168 程诗博 19970723 华中师范大学第一附属中学 010 篮球 二级
33 33 14420106111171 吕田 19950729 华中师范大学第一附属中学 010 篮球 二级
34 34 14420106111186 杨灵康 19960814 华中师范大学第一附属中学 010 篮球 一级
35 35 14420106111194 薛峰 19960424 华中师范大学第一附属中学 010 篮球 二级
36 36 14420106111208 唐宇阳 19960129 华中师范大学第一附属中学 010 篮球 二级
37 37 14420106111650 刘达 19960227 阳新县兴国高级中学 010 篮球 一级
38 38 14420106111775 白金 19951017 孝南区第二高级中学 010 篮球 二级
39 39 14420106111929 王志威 19951105 湖北省武昌实验中学 010 篮球 二级
40 40 14420106140021 曾诚 19951201 武汉市第十五中学 010 篮球 二级
41 41 14420106140022 汪子毅 19960401 武汉市第十五中学 010 篮球 二级
42 42 14420106150185 王梓 19951005 湖北省水果湖高级中学 010 篮球 二级
43 43 14420106150216 龚泽 19960817 湖北省水果湖高级中学 010 篮球 二级
44 44 14420106150248 柏森昊 19960219 湖北省水果湖高级中学 010 篮球 二级
45 45 14420106151035 黄頔傲 19960622 武汉市第十五中学 010 篮球 二级
46 46 14420106152078 余良杰 19950802 武汉市第三十九中学 010 篮球 二级
47 47 14420106152152 张天宇 19950923 湖北省武昌实验中学分校 010 篮球 二级
48 48 14420106152197 徐张诣 19960626 湖北省武昌实验中学分校 010 篮球 二级
49 49 14420106152199 向尚 19960214 湖北省武昌实验中学分校 010 篮球 二级
50 50 14420106152223 王子龙 19960129 湖北省武昌实验中学分校 010 篮球 二级
51 51 14420106152471 陶少庚 19960323 湖北省武昌实验中学 010 篮球 二级
52 52 14420106152523 欧阳沛南 19960306 湖北省武昌实验中学 010 篮球 二级
53 53 14420106153213 袁超 19951225 华中师范大学第一附属中学 010 篮球 二级
54 54 14420106153232 刘昕宇 19960222 华中师范大学第一附属中学 010 篮球 二级
55 55 14420106153661 焦新泽 19951010 武昌实验寄宿学校 010 篮球 二级
56 56 14420106153763 汤逍则 19950530 武昌区其它单个报名 010 篮球 二级
57 57 14420106180001 王子禹 19960615 武汉市东湖中学 010 篮球 二级
58 58 14420106180011 王麒魁 19960524 湖北省水果湖高级中学 010 篮球 二级
59 59 14420106180018 皮康 19960112 武汉市第十五中学 010 篮球 二级
60 60 14420106180059 毕轩 19960415 武汉汇文高级中学 010 篮球 二级
61 61 14420106180064 钟泽南 19951118 武汉市第十五中学 010 篮球 二级
62 62 14420106180072 殷孟杰 19960812 武汉市新洲区阳逻高级中学 010 篮球 二级
63 63 14420107151529 黄哲阳 19960312 武汉市钢城第十四中学 010 篮球 二级
64 64 14420111110104 丁田雨 19960505 武汉市洪山高级中学 010 篮球 二级
65 65 14420111110106 陈德心 19951012 武汉市洪山高级中学 010 篮球 二级
66 66 14420111110652 孟秦昊 19960708 武汉市光谷第二高级中学 010 篮球 二级
67 67 14420111110835 王新宇 19960115 华中科技大学附属中学 010 篮球 二级
68 68 14420111140083 胡琦玮 19971025 湖北省体育运动学校 010 篮球 二级
69 69 14420111140084 王紫龙 19960519 湖北省体育运动学校 010 篮球 二级
70 70 14420111140098 胡启申 19960406 湖北省体育运动学校 010 篮球 二级
71 71 14420111140099 张博 19970106 湖北省体育运动学校 010 篮球 二级
72 72 14420111150384 齐浩翔 19951226 华中科技大学附属中学 010 篮球 二级
73 73 14420111150448 叶祥睿 19960629 华中科技大学附属中学 010 篮球 二级
74 74 14420111151069 罗毅 19961029 武汉市关山中学 010 篮球 二级
75 75 14420112140044 徐霞蔚 19960926 武汉中太学校 010 篮球 二级
76 76 14420112140058 宋一帆 19940801 武汉睿升学校 010 篮球 二级
77 77 14420112151132 江泽宇 19960805 武汉睿升学校 010 篮球 二级
78 78 14420112180052 李子恒 19950618 武汉睿升学校 010 篮球 二级
79 79 14420117180010 肖鸿尧 19960220 新洲二中 010 篮球 二级
80 80 14420116140122 刘国臣 19951006 武汉市黄陂区第五中学 010 篮球 二级
81 81 14420201111732 黄鑫源 19950907 湖北省黄石市第二中学 010 篮球 二级
82 82 14420201140167 阮璨 19960310 湖北省黄石市第二中学 010 篮球 二级
83 83 14420201140171 宗瑞晖 19951001 湖北省黄石市第二中学 010 篮球 二级
84 84 14420201151521 黄俊豪 19960205 湖北省黄石市第二中学 010 篮球 二级
85 85 14420201151542 吴博川 19960226 湖北省黄石市第二中学 010 篮球 二级
86 86 14420201151543 程正进 19950801 湖北省黄石市第二中学 010 篮球 二级
87 87 14420201151655 姜浩 19960123 湖北省黄石市第二中学 010 篮球 二级
88 88 14420201151667 袁锐 19951229 湖北省黄石市第二中学 010 篮球 二级
89 89 14420201151708 张为 19951018 湖北省黄石市第二中学 010 篮球 二级
90 90 14420201151715 张逸飞 19960122 湖北省黄石市第二中学 010 篮球 二级
91 91 14420201151825 胡逍 19970707 湖北省黄石市第二中学 010 篮球 二级
92 92 14420201151842 杨一弦 19960328 湖北省黄石市第二中学 010 篮球 二级
93 93 14420201152088 王骋宇 19960802 湖北省黄石市第二中学 010 篮球 二级
94 94 14420201152131 黄旭东 19961003 湖北省黄石市第二中学 010 篮球 二级
95 95 14420201152252 朱俊杰 19941108 湖北省黄石市第二中学 010 篮球 二级
96 96 14420201152278 王行健 19941119 湖北省黄石市第二中学 010 篮球 二级
97 97 14420201152326 郭子恒 19950810 湖北省黄石市第二中学 010 篮球 二级
98 98 14420301140007 黄炎龙 19960202 十堰市第一中学 010 篮球 二级
99 99 14420301140010 樊野 19950928 十堰市第一中学 010 篮球 二级
100 100 14420301140035 高鹏 19960125 十堰市郧阳中学 010 篮球 二级
101 101 14420301140061 张亦弛 19960721 十堰市东风高级中学 010 篮球 二级
102 102 14420301140092 王心愿 19960416 十堰市第二中学 010 篮球 二级
103 103 14420301140212 权振 19960430 十堰市车城高级中学 010 篮球 二级
104 104 14420301150531 周子威 19960226 十堰市第一中学 010 篮球 二级
105 105 14420301152444 雷文强 19960216 十堰市东风高级中学 010 篮球 二级
106 106 14420301180043 陈希然 19950319 十堰市郧阳中学 010 篮球 二级
107 107 14420501110244 高原 19951121 宜昌市夷陵中学 010 篮球 二级
108 108 14420501110253 杨靖桥 19940603 宜昌市夷陵中学 010 篮球 二级
109 109 14420501110254 潘俊杰 19950207 宜昌市夷陵中学 010 篮球 二级
110 110 14420501140003 梁波 19951008 宜昌市夷陵中学 010 篮球 二级
111 111 14420501140014 张靖知 19951018 宜昌市夷陵中学 010 篮球 二级
112 112 14420501140023 李祥东 19951102 宜昌市第一中学 010 篮球 二级
113 113 14420501140024 张立鸿 19960816 宜昌市第一中学 010 篮球 二级
114 114 14420501150446 刘玉靖 19960724 宜昌市夷陵中学 010 篮球 二级
115 115 14420501150685 刘光钊 19951217 宜昌市第一中学 010 篮球 二级
116 116 14420501180001 肖万磊 19950222 宜昌市夷陵中学 010 篮球 二级
117 117 14420501180004 余可 19960519 宜昌市夷陵中学 010 篮球 二级
118 118 14420501180005 张宇洲 19951208 宜昌市夷陵中学 010 篮球 二级
119 119 14420501180006 李国昊 19960201 宜昌市第一中学 010 篮球 二级
120 120 14420601112076 陈翔翊 19960211 襄阳学院附属高中 010 篮球 二级
121 121 14420601112083 李旻奇 19951010 襄阳学院附属高中 010 篮球 二级
122 122 14420601112811 郑朝伟 19950730 襄阳市第二十四中学 010 篮球 二级
123 123 14420601112860 裴鹏林 19960920 襄阳市第二十四中学 010 篮球 二级
124 124 14420601112919 陈俊杰 19941011 襄阳市第二十四中学 010 篮球 二级
125 125 14420601114060 吴胜东 19970524 襄阳市第五中学 010 篮球 二级
126 126 14420601114225 李思源 19960226 襄阳市第五中学 010 篮球 二级
127 127 14420601114329 倪俊豪 19960331 襄阳市第五中学 010 篮球 二级
128 128 14420601131119 王子韬 19960826 襄阳市第四中学 010 篮球 二级
129 129 14420701140048 刘枫 19960923 鄂州市鄂东高中 010 篮球 二级
130 130 14420802110013 张忠圻 19960415 荆门市龙泉中学 010 篮球 二级
131 131 14420802150063 范宇杰 19960213 荆门市龙泉中学 010 篮球 二级
132 132 14420802150336 李昀锐 19960824 荆门市龙泉中学 010 篮球 二级
133 133 14420802150371 黄欣然 19960719 荆门市龙泉中学 010 篮球 二级
134 134 14420821150488 潘李宁 19950629 京山县第一中学 010 篮球 二级
135 135 14420881110310 侯俊杰 19950509 钟祥市第一中学 010 篮球 二级
136 136 14421002140056 蒋敖 19950826 湖北省沙市中学 010 篮球 二级
137 137 14421002140057 余航 19970803 湖北省沙市中学 010 篮球 二级
138 138 14421002140059 尤涛 19970502 湖北省沙市中学 010 篮球 二级
139 139 14421002140067 彭佳桐 19970120 湖北省沙市中学 010 篮球 二级
140 140 14421002140068 刘子越 19951222 湖北省沙市中学 010 篮球 二级
141 141 14421002150951 斯雨镝 19950116 湖北省沙市中学 010 篮球 二级
142 142 14421003110582 陈嘉浩 19941127 荆州市江陵中学 010 篮球 二级
143 143 14421083110248 黄子桢 19960605 洪湖市第一中学 010 篮球 一级
144 144 14421102140015 李享 19960826 湖北省黄冈中学 010 篮球 二级
145 145 14421102140017 蒋子豪 19960529 湖北省黄冈中学 010 篮球 二级
146 146 14421102140021 程煜帆 19950807 湖北省黄冈中学 010 篮球 二级
147 147 14421102140090 郭熙栋 19960826 黄冈三博中学 010 篮球 二级
148 148 14421102180011 徐梓翔 19960806 湖北省黄冈中学 010 篮球 二级
149 149 14421102180081 罗迪 19960424 黄冈市黄州区西湖中学 010 篮球 二级
150 150 14421102180086 韦村夫 19960718 黄冈市黄州区西湖中学 010 篮球 二级
151 151 14421125140118 何畅 19960816 浠水县闻一多中学 010 篮球 二级
152 152 14421126140019 王韬权 19960922 蕲春县益才高级中学 010 篮球 二级
153 153 14421202111391 向立严 19950809 鄂南高中 010 篮球 二级
154 154 14421202151797 熊帅 19951113 鄂南高中 010 篮球 二级
155 155 14421301151207 肖煜 19941012 随州市欧阳修中学 010 篮球 二级
156 156 14422801112306 涂尉 19950701 恩施土家族苗族自治州高中 010 篮球 二级
157 157 14422826110571 谭文灏 19950413 咸丰县第一中学 010 篮球 二级
158 158 14429401113006 闵新航 19970809 湖北省仙桃中学 010 篮球 二级
159 159 14429501110035 胡锦诚 19950707 湖北省潜江中学 010 篮球 二级
160 160 14429501110151 肖耀松 19960803 湖北省潜江中学 010 篮球 二级
161 161 14429501110153 洪生豪 19950708 湖北省潜江中学 010 篮球 二级
162 162 14429501110154 徐江 19960302 湖北省潜江中学 010 篮球 二级
163 163 14429501110159 吴重霖 19960222 湖北省潜江中学 010 篮球 二级
164 164 14429501110162 姚立勇 19961030 湖北省潜江中学 010 篮球 二级
165 165 14429501110166 何夔 19960204 湖北省潜江中学 010 篮球 二级
166 166 14429501140047 张成 19950412 潜江市南浦高级中学 010 篮球 二级
167 167 14429501140048 罗逸飞 19950522 潜江市南浦高级中学 010 篮球 二级
168 168 14429501140049 王硕 19941220 潜江市南浦高级中学 010 篮球 二级
169 169 14429501140051 董康俊 19941023 潜江市南浦高级中学 010 篮球 二级
170 170 14429501150352 何腾 19961104 湖北省潜江中学 010 篮球 二级
171 171 14429501150576 何奕飞 19970409 湖北省潜江中学 010 篮球 二级
172 172 14429501151986 羊彦舟 19941015 潜江市南浦高级中学 010 篮球 二级
173 173 14429601110227 李雪晖 19950827 湖北省天门中学 010 篮球 二级
174 174 14420104140008 游蕊菱 19960815 武汉市太平洋路高级中学 010 篮球 二级
175 175 14420104140010 刘柳 19960406 武汉市太平洋路高级中学 010 篮球 二级
176 176 14420104140051 李明锐 19980712 武汉市第二十六中学 010 篮球 二级
177 177 14420107140017 李静雯 19960311 武汉市武钢三中 010 篮球 一级
178 178 14420107140020 叶嘉欣 19960605 武汉市武钢三中 010 篮球 二级
179 179 14420107140021 王琼 19960506 武汉市武钢三中 010 篮球 一级
180 180 14420107140022 韩钰 19961030 武汉市武钢三中 010 篮球 二级
181 181 14420107140025 雷蕾 19951103 武汉市武钢三中 010 篮球 一级
182 182 14420301140001 孙玲钰 19960405 十堰市第一中学 010 篮球 二级
183 183 14420301140055 金晶 19950926 十堰市东风高级中学 010 篮球 二级
184 184 14420301140056 陈静 19950902 十堰市东风高级中学 010 篮球 二级
185 185 14420301152355 刘弋楠 19960310 十堰市东风高级中学 010 篮球 二级
186 186 14420301180067 魏路萌 19960908 十堰市东风高级中学 010 篮球 二级
187 187 14420501110336 闫昕 19960616 宜昌市第一中学 010 篮球 二级
188 188 14420501140016 李凤玲 19950505 宜昌市第一中学 010 篮球 二级
189 189 14420501140021 张双 19960913 宜昌市第一中学 010 篮球 二级
190 190 14420501140022 廖小青 19960410 宜昌市第一中学 010 篮球 二级
191 191 14420501140026 黄心怡 19941206 宜昌市第一中学 010 篮球 二级
192 192 14420501150604 魏夏 19960505 宜昌市第一中学 010 篮球 二级
193 193 14420601140409 赵紫涵 19961209 襄阳市第五中学 010 篮球 二级
194 194 14420902110250 李娜 19950208 孝感市启环补习学校 010 篮球 二级
195 195 14420902140069 丁昂 19951230 孝感市英才外国语学校 010 篮球 二级
196 196 14420902153147 江心怡 19960228 孝感市永新中学 010 篮球 二级
197 197 14421202140007 莫莎莎 19961201 青龙山高中 010 篮球 二级
198 198 14421202140009 胡娟 19950908 青龙山高中 010 篮球 二级
199 199 14421202140017 陈萌 19950913 青龙山高中 010 篮球 二级
200 200 14421202140018 杨蓉 19951110 青龙山高中 010 篮球 二级
201 201 14429501110063 张杨 19970308 湖北省潜江中学 010 篮球 二级
202 202 14429501153275 邓婧怡 19960817 江汉油田广华中学 010 篮球 二级
                   
总序号 序号 高考报名号 姓 名 性别 出生日期 毕 业 学 校 编号 项  目 等级
203 1 14420103140005 孟晶 19960204 武汉市第七中学 020 排球 二级
204 2 14420103140006 陈浩 19960505 武汉市第七中学 020 排球 二级
205 3 14420103140007 曾伟豪 19980923 武汉市第七中学 020 排球 二级
206 4 14420103140008 周学智 19960131 武汉市第七中学 020 排球 一级
207 5 14420103180003 明曙晖 19960620 武汉市第七中学 020 排球 二级
208 6 14420106140069 秦中泰 19951027 武汉汇文高级中学 020 排球 二级
209 7 14420106140070 姚先瑞 19960223 武汉汇文高级中学 020 排球 二级
210 8 14420111140020 尹逸夫 19960514 武汉中山高级中学 020 排球 二级
211 9 14420501140028 熊枭 19960330 宜昌市葛洲坝中学 020 排球 二级
212 10 14420501140030 谢飞 19951008 宜昌市葛洲坝中学 020 排球 一级
213 11 14420501140033 陈磊 19960129 宜昌市葛洲坝中学 020 排球 一级
214 12 14420501140036 吴萌 19960511 宜昌市葛洲坝中学 020 排球 一级
215 13 14420501140043 袁昊 19960201 宜昌市葛洲坝中学 020 排球 一级
216 14 14420601110498 涂德民 19961004 襄阳市第四中学 020 排球 一级
217 15 14420601110499 余晨康 19941003 襄阳市第四中学 020 排球 一级
218 16 14420601140009 杨明辉 19951126 襄阳市第四中学 020 排球 二级
219 17 14420103140017 王唯 19960328 武汉市第十二中学 020 排球 二级
                   
总序号 序号 高考报名号 姓 名 性别 出生日期 毕 业 学 校 编号 项  目 等级
220 1 14420102151671 李亦雄 19951208 武汉市十六中学 030 足球 二级
221 2 14420103110580 黄宸 19971105 武汉市第十二中学 030 足球 一级
222 3 14420103140050 向嘉驰 19930110 江汉区其他人员 030 足球 一级
223 4 14420103150711 董雨晨 19960624 武汉外国语学校 030 足球 二级
224 5 14420104140017 杨智光 19951205 武汉市第四中学 030 足球 二级
225 6 14420104140024 唐有治 19951020 武汉市第四中学 030 足球 二级
226 7 14420104140030 刘昌浩 19960318 武汉市第四中学 030 足球 二级
227 8 14420104151476 闫子麒 19960404 武汉市第十一中学分校 030 足球 二级
228 9 14420104151611 闫新禹 19951220 乔口区其他学校 030 足球 一级
229 10 14420104180069 黄浩卿 19961015 武汉市第十一中学 030 足球 二级
230 11 14420105140081 肖佳伟 19950508 汉阳区社会青年 030 足球 二级
231 12 14420105151294 潘玺君 19960112 武汉市第三中学 030 足球 一级
232 13 14420106111200 李雨豪 19941230 华中师范大学第一附属中学 030 足球 二级
233 14 14420106111423 胡鼎文 19960721 武汉市第三十九中学 030 足球 二级
234 15 14420106150129 康良睿 19951218 武汉市东湖中学 030 足球 二级
235 16 14420106151427 杨光远 19960207 武汉中学 030 足球 二级
236 17 14420106152446 毛广扬 19960727 湖北省武昌实验中学 030 足球 二级
237 18 14420201140104 刘昊 19960213 黄石市第二十中学 030 足球 二级
238 19 14420601155679 杨创 19950824 襄阳市第五中学 030 足球 二级
239 20 14420881111106 沈伟 19960517 钟祥市第三中学 030 足球 二级
240 21 14420881111123 杨航 19960204 钟祥市第三中学 030 足球 二级
241 22 14420881111134 寇智翔 19950713 钟祥市第三中学 030 足球 二级
242 23 14420881111153 李元君 19950109 钟祥市第三中学 030 足球 二级
243 24 14420881111196 杰鹏圭 19960821 钟祥市第三中学 030 足球 二级
244 25 14420881150626 曾越 19960105 钟祥市第一中学 030 足球 二级
245 26 14420881151613 马龙 19960621 钟祥市第三中学 030 足球 二级
246 27 14420881151639 朱明宇 19960501 钟祥市第三中学 030 足球 二级
247 28 14420902111933 梁文博 19950911 孝感高考补习中心 030 足球 二级
248 29 14420902140067 丁勇 19950403 孝感市英才外国语学校 030 足球 二级
249 30 14420902153223 左臣 19950826 孝感市英才外国语学校 030 足球 二级
250 31 14420922140079 夏文文 19951230 大悟县一中 030 足球 二级
251 32 14420982150047 卢一鸣 19960605 安陆市第一高级中学 030 足球 二级
252 33 14421003151857 陈钊希 19950615 湖北省荆州中学 030 足球 二级
253 34 14421003152032 吴凌峰 19960625 湖北省荆州中学 030 足球 二级
254 35 14421003152350 杨家辉 19951214 湖北省荆州中学 030 足球 二级
255 36 14421221150044 许诺 19960913 嘉鱼县第一中学 030 足球 二级
256 37 14429401112244 张亚潇 19960914 仙桃市沔州中学 030 足球 二级
257 38 14429501150660 漆睿 19960225 湖北省潜江中学 030 足球 二级
258 39 14420501140012 郑覃 19951018 宜昌市夷陵中学 030 足球 二级
                   
总序号 序号 高考报名号 姓 名 性别 出生日期 毕 业 学 校 编号 项  目 等级
259 1 14420104151167 戴云松 19951218 武汉市第十一中学 040 乒乓球 二级
260 2 14420105140062 杨鑫 19970514 武汉市体育运动学校 040 乒乓球 二级
261 3 14420106152560 康翦冰 19960314 湖北省武昌实验中学 040 乒乓球 二级
262 4 14420111110416 费丁俊 19960518 华中科技大学附属中学 040 乒乓球 二级
263 5 14420501150578 程屹山 19960331 宜昌市夷陵中学 040 乒乓球 二级
264 6 14420601150050 姚亚光 19960827 襄阳市第四中学 040 乒乓球 二级
265 7 14420601150356 朱海逸 19960823 襄阳市第四中学 040 乒乓球 二级
266 8 14420881180138 肖雄宁 19980217 钟祥市第六中学 040 乒乓球 一级
267 9 14420902130570 丁雨轩 19950726 湖北航天中学 040 乒乓球 二级
268 10 14421002150400 彭于皓 19960317 湖北省沙市中学 040 乒乓球 二级
269 11 14421003180001 梁瀚滔 19950630 荆州市江陵中学 040 乒乓球 二级
270 12 14421202110517 田伟东 19951209 红旗路中学 040 乒乓球 二级
271 13 14420103140020 王莹 19981002 武汉市第十九中学 040 乒乓球 二级
272 14 14420105140037 周林 19970831 武汉市体育运动学校 040 乒乓球 二级
273 15 14420105140060 张粲 19980212 武汉市体育运动学校 040 乒乓球 二级
274 16 14420222110978 张玥雯 19961101 阳新县第一中学 040 乒乓球 二级
275 17 14420601140030 李可慧 19951028 襄阳市第四中学体育部 040 乒乓球 二级
276 18 14421002111107 刘洁敏 19950802 沙市第五中学 040 乒乓球 二级
277 19 14421003110352 惠雅靓 19950221 荆州市江陵中学 040 乒乓球 二级
278 20 14421003111448 周丹娜 19970126 湖北省荆州中学 040 乒乓球 二级
279 21 14429501110150 段筱玥 19970716 湖北省潜江中学 040 乒乓球 二级
                   
总序号 序号 高考报名号 姓 名 性别 出生日期 毕 业 学 校 编号 项  目 等级
280 1 14420102110468 辛瑞 19951204 武汉市实验学校 050 羽毛球 二级
281 2 14420102151549 赵振诚 19960626 武汉市实验学校 050 羽毛球 二级
282 3 14420106111927 简彦旻 19960901 武汉汇文高级中学 050 羽毛球 二级
283 4 14420106140089 吴晓晖 19960808 黄石市志远学校 050 羽毛球 二级
284 5 14420107180009 梁永适 19951116 武汉市钢都中学 050 羽毛球 二级
285 6 14420111150449 熊锋权 19951024 华中科技大学附属中学 050 羽毛球 二级
286 7 14420111151560 孙卓 19960225 武汉市洪山高级中学 050 羽毛球 二级
287 8 14420112130539 刘怀阳 19951227 武汉市东西湖职业技术学校 050 羽毛球 二级
288 9 14420201140207 夏天 19950123 黄石市第一中学 050 羽毛球 二级
289 10 14420527130029 卢思哲 19951028 秭归县第一中学 050 羽毛球 二级
290 11 14420103150744 刘馨怡 19961118 武汉外国语学校国际部 050 羽毛球 一级
291 12 14420106110205 曹慧娴 19960627 湖北省水果湖高级中学 050 羽毛球 二级
292 13 14420107140050 韩雨慧 19961108 武汉市钢城第十四中学 050 羽毛球 二级
293 14 14420111140067 卢心宇 19980508 湖北省体育运动学校 050 羽毛球 二级
294 15 14420501111909 刘芷芸 19951205 宜昌市第一中学 050 羽毛球 二级
                   
总序号 序号 高考报名号 姓 名 性别 出生日期 毕 业 学 校 编号 项  目 等级
295 1 14420105110350 王宇龙 19960505 武汉市第二十三中学 070 游泳(蛙泳50米) 一级
296 2 14420105140039 田有康 19951208 武汉市体育运动学校 070 游泳(蛙泳50米) 二级
297 3 14420106154085 王元楷 19950917 孝南区第二高级中学 070 游泳(仰泳50米) 一级
298 4 14420111180073 吕衡宇 19951005 黄石市志远学校 070 游泳(蛙泳50) 二级
299 5 14420501180002 李嘉豪 19950929 宜昌市夷陵中学 070 游泳(自由泳50米) 二级
300 6 14420601150914 王云飞 19960727 襄阳市第四中学 070 游泳(蛙泳50米) 二级
301 7 14420106152654 王笙寒 19960211 武昌实验寄宿学校 070 游泳(仰泳50米) 一级
                   
总序号 序号 高考报名号 姓 名 性别 出生日期 毕 业 学 校 编号 项  目 等级
302 1 14420106170507 雷宇 19941206 武昌区其它单个报名 080 健美操 二级
303 2 14420106170216 黎大谦 19960202 湖北大学附属中学 080 健美操 二级
304 3 14420112130176 高佳慧 19970106 武汉市吴家山第四中学 080 健美操 二级
305 4 14421202111136 李静宜 19960216 鄂南高中 080 健美操 二级
306 5 14429501110099 戴梓薇 19961221 湖北省潜江中学 080 健美操 二级
                   
总序号 序号 高考报名号 姓 名 性别 出生日期 毕 业 学 校 编号 项  目 等级
307 1 14420103180031 谭浩 19960412 空军武汉少年军校 090 武术 二级
308 2 14420301130570 周鹏 19940610 十堰市第二中学 090 武术 二级
309 3 14420501140019 喻超 19970105 宜昌市第一中学 090 武术 二级
310 4 14420103180015 张冬卓 19941010 武汉市第十九中学 090 武术 二级
311 5 14421221150589 杨梦雅 19961218 嘉鱼县第一中学 090 武术 二级
                   
总序号 序号 高考报名号 姓 名 性别 出生日期 毕 业 学 校 编号 项  目 等级
312 1 14420103140041 吴晗 19951011 武汉青云中学 095 跆拳道 一级
313 2 14420102140031 邹韵 19961002 其它普通高中学校 095 跆拳道 一级
314 3 14421202111129 胡祺瑜 19970213 鄂南高中 095 跆拳道 二级
                   
总序号 序号 高考报名号 姓 名 性别 出生日期 毕 业 学 校 编号 项  目 等级
315 1 14420102110743 王加壮 19950318 武汉六中上智中学 110 田径(100米) 二级
316 2 14420104110341 尹智 19950828 武汉市第十七中学 110 田径(100米) 二级
317 3 14420115140066 刘毅 19961022 武汉市江夏区山坡中学 110 田径(100米) 二级
318 4 14420601112859 熊磊 19951014 襄阳市第二十四中学 110 田径(100米) 二级
319 5 14420881111493 范鑫 19960214 钟祥市实验中学 110 田径(100米) 二级
320 6 14420902151771 熊安 19950111 孝感高考补习中心 110 田径(100米) 二级
321 7 14421003111633 丁远华 19950815 湖北省荆州中学 110 田径(100米) 二级
322 8 14421022140024 黄显达 19960529 公安县第一中学 110 田径(100米) 二级
323 9 14421281140004 蔡皓 19940919 赤壁市第一中学 110 田径(100米) 二级
324 10 14420102140004 吴佳烜 19951126 武汉市第二中学 110 田径(100米) 二级
325 11 14420106111170 姜莉 19960218 华中师范大学第一附属中学 110 田径(100米) 二级
326 12 14420106111209 但愿 19960811 华中师范大学第一附属中学 110 田径(100米) 二级
327 13 14420111180009 肖宇聪 19960716 武汉市长虹中学 120 田径(200米) 二级
328 14 14420581140012 李永辉 19950821 湖北省宜都市第二中学 120 田径(200米) 二级
329 15 14421002140066 杨扬 19970502 湖北省沙市中学 120 田径(200米) 二级
330 16 14421003111589 曾晨 19960624 湖北省荆州中学 120 田径(200米) 二级
331 17 14420102110863 张珊珊 19950620 武汉六中上智中学 120 田径(200米) 二级
332 18 14420583140006 陈姝锦 19960321 枝江市第一高级中学 120 田径(200米) 二级
333 19 14421002140071 杨悦 19960824 湖北省沙市中学国际部 120 田径(200米) 二级
334 20 14420102110738 郭润豪 19951016 武汉六中上智中学 130 田径(400米) 二级
335 21 14420104140021 吴昌锦 19950623 武汉市第四中学 130 田径(400米) 二级
336 22 14420114150527 蔡汶轩 19960317 汉阳一中 130 田径(400米) 二级
337 23 14420802140062 樊哲 19980504 荆门市体育艺术学校 130 田径(400米) 二级
